啵啵鱼
啵啵鱼将鱼片放入碗中加少许盐,料酒、淀粉拌合均匀备用。将鱼头,连同鱼骨一起用少量的油煽炒后加水,放姜米、胡椒粉、盐,熬成奶白的鱼汤。铁锅旺火,下菜油200克,烧至六成熟时下酸泡菜、干辣椒及蒜片,炒香后倒 入熬好的鱼汤,放入芹菜、大葱、鸡精、白糖,烧开后下鱼片,用筷子拨散,两分钟后一锅鲜美的鱼片便完成了。
准备加盟啵啵鱼怎么样?
如果您正在准备开一家啵啵鱼餐饮店,那么当务之急是要选择合适的啵啵鱼加盟品牌,当下国内已经有很多实力很强的啵啵鱼连锁品牌,这些啵啵鱼品牌都有属于自己的特色和优势,在确定加盟哪一家之前,必须要分别对这些品牌的特色、优势以及加盟政策进行深入了解,然后从中选择您认为不错的品牌来申请加盟。
啵啵鱼加盟多少钱
啵啵鱼加盟投资费用
啵啵鱼加盟费用:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
啵啵鱼加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 21.75万元 | 19.1万元 | 16.45万元 | |
啵啵鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 4.9万元 | 4.33万元 | 3.68万元 | |
小计 | 6.66万元 | 5.89万元 | 5.02万元 | |
啵啵鱼加盟总费用 | 投资合计 | 28.41万元 | 24.99万元 | 21.47万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为啵啵鱼预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
啵啵鱼利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
啵啵鱼加盟利润 | 人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 3840元 | 3300元 | 2800元 | |
月营业额 | 11.52万元 | 9.9万元 | 8.4万元 | |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 5.53万元 | 4.75万元 | 4.03万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
啵啵鱼净利润 | 净利润(月) | 3.77万元 | 3.19万元 | 2.7万元 |
净利润(年) | 45.21万元 | 38.27万元 | 32.34万元 | |
啵啵鱼总投资费用 | 28.41万元 | 24.99万元 | 21.47万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为啵啵鱼预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看啵啵鱼加盟费用表格。 |